Lot | Étage | Pièce | Surface habitable (m²) |
Surface balcons (m²) |
Surface terrasses (m²) |
Surface jardins (m²) |
Surface cave (m²) |
Surface PPE pondérée (m²) |
Prix (CHF) | Place(s) de parc | Statut | Plans |
1 | Rez-de-jardin | 5,5 | 185,7 | – | 89,6 | 235,0 | 16,6 | 240,5 | – | 2 | VENDU | |
2 | Rez-de-jardin | 5,5 | 185,7 | – | 84,2 | 245,0 | 16,6 | 239,7 | – | 2 | VENDU | |
3 | 1er | 5,5 | 185,7 | 51,4 | – | – | 17,3 | 213,1 | – | 2 | VENDU | |
4 | 1er | 5,5 | 185,7 | 51,4 | – | – | 16,5 | 213,1 | – | 2 | VENDU | |
5 | Attique | 5,5 | 185,7 | 51,4 | – | – | 18,6 | 213,3 | – | 3 | VENDU | |
6 | Attique | 5,5 | 185,7 | 51,4 | – | – | 17,7 | 213,2 | – | 2 | VENDU |
Deux à trois places de parking en sous-sol, à acquérir en sus du prix de vente (CHF 40’000.- l’unité).
Contact
+41 22 344 88 00
info@retailadvisors.ch
Place de Longemalle 7
1204 Genève
Un projet développé et piloté par